来源:西北网 日期:2012-03-19
Marketwire 2012年3月22日华盛顿州西雅图消息/明通新闻专线/--
截至3月20日,罗素亚太指数今年以来上涨12.2%,是2003年以来的十年间同期涨幅最大的。
在该指数中,泰国(上涨22.0%)、印度(上涨21.6%)和菲律宾(上涨20.2%)是2012年以来涨幅最大的,印度尼西亚(上涨3.6%)、马来西亚(上涨7.3%)和日本(上涨9.5%)是年初至2012年3月20日涨幅最小的。
在该指数中,科技板块(上涨16.3%)和金融服务板块(上涨15.4%)2012年以来表现最好,公用事业板块(上涨2.9%)和医疗卫生板块(上涨3.4%)是年初至2012年3月20日涨幅最小的。
罗素投资公司资深分析师Sarah Lien表示:“今年以来亚洲周期性行业的确表现良好,特别是科技行业,这当然会反映在罗素亚太指数回报中。”
---------------------------------------------------------------------
年初至 年初至 年初至 年初至 年初至
2012年 2011年 2010年 2009年 2008年
罗素指数 3月20日 3月18日 3月19日 3月20日 3月20日
---------------------------------------------------------------------
罗素亚太指数 12.2% -6.1% 4.0% -10.5% -15.4%
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
年初至 年初至 年初至 年初至 年初至
2007年 2006年 2005年 2004年 2003年
罗素指数 3月20日 3月20日 3月18日 3月19日 3月20日
---------------------------------------------------------------------
罗素亚太指数 1.8% 5.2% 3.4% 8.5% -3.7%
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
年初至 年初至 年初至 年初至 年初至
2012年 2011年 2010年 2009年 2008年
罗素亚太指数和地区 3月20日 3月18日 3月19日 3月20日 3月20日
---------------------------------------------------------------------
澳大利亚 10.1% -4.0% 3.9% -5.4% -16.5%
---------------------------------------------------------------------
中国 12.7% -3.5% -0.9% -4.1% -31.9%
---------------------------------------------------------------------
香港 16.3% -5.5% 3.4% -3.8% -25.3%
---------------------------------------------------------------------
印度 21.6% -13.5% 3.3% -10.6% -33.0%
---------------------------------------------------------------------
印尼 3.6% -2.7% 10.7% -5.9% -13.7%
---------------------------------------------------------------------
日本 9.5% -7.6% 7.6% -16.2% -8.6%
---------------------------------------------------------------------
韩国 15.0% -2.5% 1.9% -5.5% -20.4%
---------------------------------------------------------------------
马来西亚 7.3% -0.1% 6.3% -6.7% -13.3%
---------------------------------------------------------------------
新西兰 13.0% -4.2% -2.1% -6.5% -13.4%
---------------------------------------------------------------------
菲律宾 20.2% -6.0% 8.1% -2.7% -21.6%
---------------------------------------------------------------------
新加坡 18.0% -7.3% 1.2% -13.9% -14.7%
---------------------------------------------------------------------
台湾 16.5% -7.5% -3.4% 4.9% 2.3%
---------------------------------------------------------------------
泰国 22.0% -3.0% 9.5% -6.2% 0.0%
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
年初至 年初至 年初至 年初至 年初至
2007年 2006年 2005年 2004年 2003年
罗素亚太指数和地区 3月20日 3月20日 3月18日 3月19日 3月20日
---------------------------------------------------------------------
澳大利亚 7.1% 4.7% 7.1% 4.0% 1.5%
---------------------------------------------------------------------
中国 -5.7% 17.6% 3.5% 0.7% 2.7%
---------------------------------------------------------------------
香港 -0.7% 7.6% -1.6% 6.8% 1.5%
---------------------------------------------------------------------
印度 -6.8% 18.1% 0.7% -5.2% -4.1%
---------------------------------------------------------------------
印尼 -6.8% 23.4% 14.7% 3.8% -7.9%
---------------------------------------------------------------------
日本 3.1% 4.0% 2.2% 9.4% -5.4%
---------------------------------------------------------------------
韩国 -0.6% 2.7% 12.8% 14.5% -14.1%
---------------------------------------------------------------------
马来西亚 12.7% 6.6% -0.3% 15.9% -1.9%
---------------------------------------------------------------------
新西兰 -0.7% -4.7% 4.0% 0.6% 3.9%
---------------------------------------------------------------------
菲律宾 2.2% 9.5% 16.5% -3.3% -0.5%
---------------------------------------------------------------------
新加坡 6.4% 10.8% 4.7% 5.2% -1.5%
---------------------------------------------------------------------
台湾 -3.3% 1.0% -0.1% 17.1% 2.7%
---------------------------------------------------------------------
泰国 9.7% 7.7% 7.7% -12.6% 4.4%
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
年初至 年初至 年初至 年初至 年初至
2012年 2011年 2010年 2009年 2008年
罗素亚太指数板块 3月20日 3月18日 3月19日 3月20日 3月20日
---------------------------------------------------------------------
非必需消费品 12.6% -6.1% 3.7% -8.7% -13.8%
---------------------------------------------------------------------
日常消费品 5.7% -7.1% 3.9% -15.5% -8.5%
---------------------------------------------------------------------
能源 13.8% -0.1% 1.0% -4.4% -24.8%
---------------------------------------------------------------------
金融服务 15.4% -6.5% 2.5% -13.1% -17.4%
---------------------------------------------------------------------
医疗卫生 3.4% -7.4% 4.6% -19.8% -9.7%
---------------------------------------------------------------------
材料与加工 10.6% -4.6% 3.7% -3.2% -19.2%
---------------------------------------------------------------------
工业耐用品 13.1% -7.2% 8.0% -10.8% -11.5%
---------------------------------------------------------------------
科技 16.3% -7.4% 4.0% -2.0% -12.7%
---------------------------------------------------------------------
公用事业 2.9% -7.1% 5.3% -17.3% -13.3%
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
年初至 年初至 年初至 年初至 年初至
2007年 2006年 2005年 2004年 2003年
罗素亚太指数板块 3月20日 3月20日 3月18日 3月19日 3月20日
---------------------------------------------------------------------
非必需消费品 0.0% 3.5% 0.8% 8.0% -6.2%
---------------------------------------------------------------------
日常消费品 -0.8% 11.4% 5.4% 9.3% -0.6%
---------------------------------------------------------------------
能源 -3.4% 10.6% 14.7% 5.1% -4.7%
---------------------------------------------------------------------
金融服务 -0.6% 4.3% 3.1% 12.5% -5.5%
---------------------------------------------------------------------
医疗卫生 -2.1% 8.9% 0.4% 6.4% -7.0%
---------------------------------------------------------------------
材料与加工 6.1% 8.7% 7.3% 5.9% -0.8%
---------------------------------------------------------------------
工业耐用品 5.2% 5.6% 4.6% 7.6% -2.3%
---------------------------------------------------------------------
科技 0.1% 0.2% 1.2% 11.8% -3.3%
---------------------------------------------------------------------
公用事业 4.7% 5.0% 1.5% 2.9% -1.6%
---------------------------------------------------------------------
罗素全球指数包括全球48个的1万多种证券,覆盖全球98%的可投资性市场份额。所有基准证券均按大小、地区、和行业进行分类。要了解主要证券的每日回报率,请访问:
http://www.russell.com/indexes/data/daily_total_returns_global.asp
免责声明:http://www.russell.com/indexes/about/index_alerts.asp#disclaimer
欲了解详细信息,请联系: Lauren Goble
lauren@ryanfin.com
电话:+852 9703 9161
网友 | 评论 | 评论时间 | ||||
|